Kocham sezon startowy….
Wychodzimy z siłowni, domowych trenażerów i sprawdzamy na ile dobrze przepracowaliśmy ten czas.
Emocje sięgają zenitu co weekend, ten stan pobudzenia jest tym co mnie nakręca, a dzieje się ciągle dużo!
Wyniki tego tygodnia to :
| Zawodnik | Wyścig | Miejsce |
| Małgorzata Lutecka | SCANDIA MARATON LANG TEAM | 3 kat.- dystans MEDIO (sobota) |
| MAZOVIA MTB Józefów | 3 miejsce -dystans MEGA | |
| Tomasz Lutecki | SCANDIA MARATON LANG TEAM | 25 kat- dystans MEDIO (sobota) |
| MAZOVIA MTB Józefów | 4 miejsce – dystans MEGA 4 | |
| Piotr Jabłoński | KACZMAREK ELECTRIC MTB | 32 kat |
| BIKE MARATON MIĘKINIA | 45 miejsce- dys. MEGA | |
| Piotr Bąk | MAZOVIA MTB Józefów | 21 kat – dyst. MEGA |
| Marek Klichowski | MAZOVIA MTB Józefów | 40 kat- MEGA |
| Andrzej Jędrej | MAZOVIA MTB Józefów | 20 kat – MEGA |
| Andrzej Pietrzak | MAZOVIA MTB Józefów | 17 kat – FIT |
| Tomasz Szymanek | ŚLR DALESZYCE | 61 kat – FUN |
| Krzysztof Szymczak | ŚLR DALESZYCE | 36 kat – MASTER |
| Adam Ostrowski | MAZOVIA MTB Józefów | 2 kat – MEGA |
Gratulacje dla wszystkich!!!!
Galeria zdjęć wkrótce

Najnowsze komentarze